Standard Specification (%) | |
---|---|
Assay | 96.0 ± 0.5% |
Semiconductor sulfuric acid
반도체황산
반도체황산
Semiconductor sulfuric acid
웨이퍼(Wafer) 가공시에 실리콘 표면에 부착되어 있는 유기물과 금속 오염물질은 고순도 황산이 첨가됨으로써 쉽게 산화되어 제거됩니다. 고려아연(주) 온산 공장 내에
17Line을 보유하여 고순도 황산을 안정적으로
생산하고 있습니다.
#기타금속
#반도체황산

제품용도
-
반도체 제조공정
중에서 주로 세정
공정에 사용 -
화학 & 비료산업
-
금속 제련
-
섬유 산업
-
강철 산업
-
제지 산업
-
방직 산업
상세정보
Metal Impurities | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenic (As) | Antimony (Sb) | Aluminum (Al) | Barium (Ba) | Berylium (Be) | Bismuth (Bi) | Cadmium (Cd) |
0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max |
Calcium (Ca) | Chromium (Cr) | Cobalt (Co) | Copper (Cu) | Potassium (K) | Gallium (Ga) | Germanium (Ge) |
0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max |
Gold (Au) | Iron (Fe) | Lead (Pb) | Lithium (Li) | Magnesium (Mg) | Manganese (Mn) | Molybdenum (Mo) |
0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max |
Nickel (Ni) | Niobium (Nb) | Zirconium (Zr) | Selenium (Se) | Silicon (Si) | Silver (Ag) | Sodium (Na) |
0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max |
Strontium (Sr) | Tantalum (Ta) | Thallium (Tl) | Tin (Sn) | Titanium (Ti) | Vanadium (V) | Zinc (Zn) |
0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max | 0.1Max |
Packing | Volume | Construction of Material |
---|---|---|
ISO Container | 12,000L | Teflon Lined sus 304 |
IBC | 1,000L | |
Drum | 200L | HDPE |
Uses |
---|
Cleaning and Etching for Semiconductor Manufacturing Process |