STANDARD SPECIFICATION(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antimony (Sb) | Lead (Pb) | Arsenic (As) | Iron (Fe) | Copper (Cu) | Bismuth (Bi) |
99.9 Min | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.01 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
99.95 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.010 |
궁금하신
내용을 찾아드립니다.
Antimony
안티모니
Antimony
STANDARD SPECIFICATION(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Antimony (Sb) | Lead (Pb) | Arsenic (As) | Iron (Fe) | Copper (Cu) | Bismuth (Bi) |
99.9 Min | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.01 Max |
TYPICAL ASSAY(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
99.95 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.005 | 0.010 |
FORM AND PACKING | |
---|---|
Slab Weight(kg) | 22 ± 2.5 |
Slab Dimensions(mm) | 220 x 149 x 110 |
Bundle Weight(kg) | 1,050 ± 120 |
Slabs per Bundle(EA) | 48 |
USES | |||
---|---|---|---|
Flame Retardants | Lead Alloys | Lead-acid Batteries | Catalysts |